
さつきコース
※ホール番号をクリックするとホール詳細がご覧になれます。
| TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | - |
| BACK | 359 | 209 | 386 | 397 | 375 | 512 | 174 | 382 | 520 | 3,314 |
| REGULAR | 351 | 196 | 377 | 386 | 347 | 499 | 162 | 346 | 501 | 3,165 |
| FRONT | 340 | 179 | 360 | 364 | 335 | 488 | 148 | 325 | 484 | 3,023 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| NP/DC推奨 | - | - | - | - | - | DC | NP | - | - | - |
あしびコース
※ホール番号をクリックするとホール詳細がご覧になれます。
| TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | - |
| BACK | 502 | 390 | 192 | 465 | 146 | 382 | 315 | 387 | 520 | 3,299 |
| REGULAR | 490 | 345 | 146 | 416 | 136 | 360 | 301 | 366 | 507 | 3,067 |
| FRONT | 478 | 321 | 120 | 391 | 124 | 346 | 267 | 356 | 490 | 2,893 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| NP/DC推奨 | - | - | NP | DC | - | - | - | - | - | - |
さざんかコース
※ホール番号をクリックするとホール詳細がご覧になれます。







