
| さつきコース | |||||
| HOLE NO |
BACK TEE |
RGL. TEE |
FRONT TEE |
PAR | HDCP |
| 1 | 359 | 351 | 340 | 4 | 7 |
| 2 | 209 | 196 | 179 | 3 | 4 |
| 3 | 386 | 377 | 360 | 4 | 1 |
| 4 | 397 | 386 | 364 | 4 | 3 |
| 5 | 375 | 347 | 335 | 4 | 5 |
| 6 | 512 | 499 | 488 | 5 | 2 |
| 7 | 174 | 162 | 148 | 3 | 9 |
| 8 | 382 | 346 | 325 | 4 | 8 |
| 9 | 520 | 501 | 484 | 5 | 6 |
| TOTAL | 3314 | 3165 | 3023 | 36 | |
| あしびコース | |||||
| HOLE NO |
BACK TEE |
RGL. TEE |
FRONT TEE |
PAR | HDCP |
| 1 | 502 | 490 | 478 | 5 | 4 |
| 2 | 390 | 345 | 321 | 4 | 2 |
| 3 | 192 | 146 | 120 | 3 | 6 |
| 4 | 465 | 416 | 391 | 4 | 1 |
| 5 | 146 | 136 | 124 | 3 | 9 |
| 6 | 382 | 360 | 346 | 4 | 3 |
| 7 | 315 | 301 | 267 | 4 | 8 |
| 8 | 387 | 366 | 356 | 4 | 5 |
| 9 | 520 | 507 | 490 | 5 | 7 |
| TOTAL | 3299 | 3067 | 2893 | 36 | |
| さざんかコース | |||||
| HOLE NO |
BACK TEE |
RGL. TEE |
FRONT TEE |
PAR | HDCP |
| 1 | 357 | 345 | 328 | 4 | 7 |
| 2 | 619 | 596 | 585 | 5 | 2 |
| 3 | 196 | 177 | 163 | 3 | 9 |
| 4 | 435 | 360 | 349 | 4 | 1 |
| 5 | 345 | 290 | 273 | 4 | 4 |
| 6 | 192 | 186 | 173 | 3 | 5 |
| 7 | 560 | 524 | 507 | 5 | 3 |
| 8 | 390 | 372 | 354 | 4 | 8 |
| 9 | 393 | 375 | 357 | 4 | 6 |
| TOTAL | 3487 | 3225 | 3089 | 36 | |