
- 「2月度月例杯A・Dクラス」の結果を掲載いたしました [2012/02/14] NEW!
- 2月12日(日)に開催された「1月度月例杯A・Dクラス」の結果を掲載いたしました。
優勝は「藤澤 義之」様・「中村 行善」様です。おめでとうございます! - 「北 薫メモリアル杯」の結果を掲載いたしました [2012/02/13] NEW!
- 2月11日(土・祝)に開催された「北 薫メモリアル杯」の結果を掲載いたしました。
優勝は「三嶋 勝彦」様です。おめでとうございます! - 「フェブラリーカップ」の結果を掲載いたしました [2012/02/06]
- 2月5日(日)に開催された「フェブラリーカップ」の結果を掲載いたしました。
優勝は「畑中 奏門」様です。おめでとうございます! - 「1月度研修会」の結果を掲載いたしました [2012/01/30]
- 1月29日(日)に開催された「1月度研修会」の結果を掲載いたしました。
優勝は「外村 祐二」様です。おめでとうございます!
当クラブ会員様へお知らせ
公式クラブ競技、準公式クラブ競技のエントリーに関しましては、WEB予約での受付はできません。
フロント前のエントリーボードにご記入いただくか、お電話にてお申し込み下さい。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
公式クラブ競技、準公式クラブ競技のエントリーに関しましては、WEB予約での受付はできません。
フロント前のエントリーボードにご記入いただくか、お電話にてお申し込み下さい。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2012年 競技日程&結果
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 1月2日(月祝) | 新年杯 | ABCD混合 18H・S | 積雪の為中止 |
| 1月3日(火) | 初夢杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 1月7日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 積雪の為中止 |
| 1月8日(日) | 奈良県知事杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 1月9日(月祝) | 成人の日杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 1月12日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 積雪の為中止 |
| 1月15日(日) | 月例杯 | B・Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 1月21日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 1月22日(日) | 月例杯 | A・Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 1月29日(日) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 2月4日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 積雪の為中止 |
| 2月5日(日) | フェブラリーカップ | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 2月11日(土) | 北薫メモリアル杯 ※ | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 2月12日(日) | 月例杯 | A・Dクラス別 18H・S | 競技結果 |
| 2月16日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 2月19日(日) | 月例杯 | B・Cクラス別 18H・S | |
| 2月25日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S |
《北 薫(きたかおる)メモリアル杯とは?》
ヤマトカントリークラブ(協豊開発株式会社)の創始者である『故・北 薫前社長』を偲んで設立された競技です。ゴルフに対する情熱は素晴らしいものがあり、温厚篤実で慈悲深い社長でした。
平成9年1月19日に永眠され、享年88歳でした。
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 3月4日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | |
| 3月8日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 3月11日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | |
| 3月18日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | |
| 3月20日(火祝) | 春分の日杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 3月24日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 3月25日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 4月1日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | |
| 4月6日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 4月8日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | |
| 4月12日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 4月14日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 4月15日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | |
| 4月22日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | |
| 4月28日(土) | セニア杯 | ABCD混合・満60歳以上 18H・S | |
| 4月29日(日) | スクラッチ競技 | HDCP10まで 27H・S |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 5月3日(木祝) | 五月杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 5月4日(金祝) | ポイントターニー競技会 | ABCD混合・但しHDCP18にしぼる 18H・PT | |
| 5月5日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 5月6日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | |
| 5月10日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 5月13日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | |
| 5月20日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | |
| 5月26日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 5月27日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 6月1日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 6月3日(日) | 理事長杯予選 | HDCP13まで・上位20位タイ選出 18H・S | |
| 6月3日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | |
| 6月7日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 6月10日(日) | 理事長杯決勝 | 18H・S | |
| 6月10日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | |
| 6月17日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | |
| 6月24日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | |
| 6月30日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 7月1日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | |
| 7月7日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 7月8日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | |
| 7月12日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 7月15日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | |
| 7月16日(月祝) | 海の日杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 7月21日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 7月22日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | |
| 7月28日(土) | セニア杯 | ABCD混合・満60歳以上 18H・S |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 8月3日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 8月4日(土) | 開場記念日杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 8月5日(日) | 開場記念日杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 8月9日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 8月12日(日) | 月例杯 | Aクラス Dクラス 18H・S | |
| 8月19日(日) | 月例杯 | Bクラス Cクラス 18H・S | |
| 8月25日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 8月26日(日) | キャプテン杯予選 | HDCP13まで・上位20位タイ選出 18H・S |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 9月1日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 9月2日(日) | キャプテン杯決勝 | 18H・S | |
| 9月6日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 9月8日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 9月9日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | |
| 9月16日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | |
| 9月22日(土) | 天理市長杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 9月23日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | |
| 9月29日(土) | セニア杯 | ABCD混合・満60歳以上 18H・S | |
| 9月30日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 10月6日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 10月7日(日) | クラブ選手権1次予選 | HDCP10まで・上位16位タイ選出 27H・S | |
| 10月7日(日) | セニア選手権1次予選 | 満60歳以上・HDCP25まで・上位16位タイ選出 18H・S | |
| 10月7日(日) | グランドセニア選手権予選 | 満70歳以上・HDCP36まで・上位8位タイ選出 18H・S | |
| 10月7日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | |
| 10月11日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 10月13日(土) | 女子選手権予選 | HDCP25まで・上位8位タイ選出 18H・S | |
| 10月14日(土) | クラブ選手権2次予選 | 上位8名選出 18H・S | |
| 10月14日(土) | セニア選手権2次予選 | 上位8名選出 18H・S | |
| 10月14日(土) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | |
| 10月20日(土) | 女子選手権決勝 | 18H・S | |
| 10月21日(日) | クラブ選手権 準々決勝・準決勝 |
18H・M | |
| 10月21日(日) | セニア選手権 準々決勝・準決勝 |
18H・M | |
| 10月21日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | |
| 10月27日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 10月28日(日) | クラブ選手権決勝 | 36H・M | |
| 10月28日(日) | セニア選手権決勝 | 27H・M | |
| 10月28日(日) | グランドセニア選手権決勝 | 18H・S | |
| 10月28日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 11月2日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 11月3日(土) | 文化の日杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 11月4日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | |
| 11月8日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 11月11日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | |
| 11月18日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | |
| 11月23日(金祝) | 勤労感謝の日杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 11月24日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 11月25日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 12月2日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | |
| 12月6日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 12月8日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 12月9日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | |
| 12月16日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | |
| 12月23日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | |
| 12月24日(月祝) | グランドマンスリー | ABCDクラス別 18H・S | |
| 12月24日(月祝) | ラストコール杯 | ABCD混合 18H・S |





