
2011年 競技日程&結果
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 1月2日(日) | 新年杯 | ABCD混合 18H・S | 積雪の為、競技中止 |
| 1月3日(月) | 初夢杯 | ABCD混合 18H・S | 積雪の為、競技中止 |
| 1月8日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 1月9日(日) | 奈良県知事杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 1月10日(月祝) | 成人の日杯 | ABCD混合 18H・S | 積雪の為、競技中止 |
| 1月13日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 積雪の為、競技中止 |
| 1月16日(日) | 月例杯 | B・Cクラス 18H・S | 積雪の為、競技中止 |
| 1月22日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 1月23日(日) | 月例杯 | A・Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 1月30日(日) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 2月5日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 2月6日(日) | フェブラリーカップ | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 2月11日(金祝) | 北薫メモリアル杯 ※ | ABCD混合 18H・S | 積雪の為、競技中止 |
| 2月13日(日) | 月例杯 | A・Dクラス別 18H・S | 積雪の為、競技中止 |
| 2月17日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 積雪の為、競技中止 |
| 2月20日(日) | 月例杯 | B・Cクラス別 18H・S | 競技結果 |
| 2月26日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 2月27日(日) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
《北 薫(きたかおる)メモリアル杯とは?》
ヤマトカントリークラブ(協豊開発株式会社)の創始者である『故・北 薫前社長』を偲んで設立された競技です。ゴルフに対する情熱は素晴らしいものがあり、温厚篤実で慈悲深い社長でした。
平成9年1月19日に永眠され、享年88歳でした。
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 3月5日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 3月6日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | 競技結果 |
| 3月13日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | 競技結果 |
| 3月17日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 3月20日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 3月21日(月祝) | 月例杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 3月24日(木) | 福寿会 | 18H・S | 競技結果 |
| 3月26日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 3月27日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 3月27日(日) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 4月1日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 4月3日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | 競技結果 |
| 4月7日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 4月9日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 4月10日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | 競技結果 |
| 4月16日(日) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
| 4月17日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 4月21日(木) | 福寿会 | 18H・S | 競技結果 |
| 4月23日(土) | セニア杯 | ABCD混合・満60歳以上 18H・S | 競技結果 |
| 4月24日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 4月24日(日) | スクラッチ競技 | HDCP10まで 27H・S | 競技結果 |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 5月1日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | 競技結果 |
| 5月3日(火祝) | 五月杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 5月5日(木祝) | ポイントターニー競技会 | ABCD混合・但しHDCP18にしぼる 18H・PT | 競技結果 |
| 5月7日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 5月8日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | 競技結果 |
| 5月12日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技不成立 |
| 5月14日(日) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
| 5月15日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 5月22日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 5月26日(木) | 福寿会 | 18H・S | 競技結果 |
| 5月28日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 5月29日(日) | 研修会総会 | 18H・S | 競技不成立 |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 6月3日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 6月5日(日) | 理事長杯予選 | HDCP13まで・上位20位タイ選出 18H・S | |
| 6月5日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 6月9日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 6月12日(日) | 理事長杯決勝 | 18H・S | 競技結果 |
| 6月12日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 6月18日(土) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
| 6月19日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | 競技結果 |
| 6月23日(木) | 福寿会 | 18H・S | 競技結果 |
| 6月25日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 6月26日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | 競技結果 |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 7月2日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 7月3日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | 競技結果 |
| 7月7日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 7月10日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 7月16日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 7月17日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 7月18日(月祝) | 海の日杯 | Bクラス 18H・S | 競技結果 |
| 7月21日(木) | 福寿会 | 18H・S | 競技結果 |
| 7月23日(土) | セニア杯 | ABCD混合・満60歳以上 18H・S | 競技結果 |
| 7月24日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 7月24日(日) | 研修会(遠征) | 於:富士OGMエクセレントクラブ 伊勢大鷲コース 18H・S | 競技結果 |
| 7月30日(土) | 開場記念日杯 | ABCD混合 18H・S | さつきコース競技結果 あしびコース競技結果 さざんかコース競技結果 |
| 7月31日(日) | 開場記念日杯 | ABCD混合 18H・S | さつきコース競技結果 あしびコース競技結果 さざんかコース競技結果 |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 8月5日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 8月7日(日) | 月例杯 | Aクラス Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 8月11日(日) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
| 8月14日(日) | 月例杯 | Bクラス Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 8月18日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 8月20日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 8月21日(日) | キャプテン杯予選 | HDCP13まで・上位20位タイ選出 18H・S | |
| 8月25日(木) | 福寿会 | 於:阿騎野ゴルフ倶楽部 18H・S | 競技結果 |
| 8月28日(日) | キャプテン杯決勝 | 18H・S | 競技結果 |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 9月3日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 定員数に満たない為、 競技不成立 |
| 9月4日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 9月8日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 9月10日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 9月11日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 9月18日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | 競技結果 |
| 9月19(月祝) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
| 9月23日(金祝) | 天理市長杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 9月24日(土) | セニア杯 | ABCD混合・満60歳以上 18H・S | 競技結果 |
| 9月25日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | 競技結果 |
| 9月29日(木) | 福寿会 | 18H・S | 競技結果 |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 10月2日(日) | クラブ選手権1次予選 | HDCP10まで・上位16位タイ選出 27H・S | |
| 10月2日(日) | セニア選手権1次予選 | 満60歳以上・HDCP25まで・上位16位タイ選出 18H・S | |
| 10月2日(日) | グランドセニア選手権予選 | 満70歳以上・HDCP36まで・上位8位タイ選出 18H・S | |
| 10月6日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 10月8日(土) | 女子選手権予選 | HDCP25まで・上位8位タイ選出 18H・S | 競技結果 |
| 10月9日(土) | クラブ選手権2次予選 | 上位8名選出 18H・S | |
| 10月9日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 10月15日(土) | 女子選手権決勝 | 18H・S | 競技結果 |
| 10月16日(日) | クラブ選手権 準々決勝・準決勝 |
18H・M | 競技結果 |
| 10月16日(日) | セニア選手権 準々決勝・準決勝 |
18H・M | 競技結果 |
| 10月16日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 10月20日(木) | 福寿会 | 18H・S | 競技結果 |
| 10月22(土) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
| 10月23日(日) | クラブ選手権決勝 | 36H・M | 競技結果 |
| 10月23日(日) | セニア選手権決勝 | 27H・M | 競技結果 |
| 10月23日(日) | グランドセニア選手権決勝 | 18H・S | 競技結果 |
| 10月23日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | 競技結果 |
| 10月29日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 10月30日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | 競技結果 |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(木祝) | 文化の日杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 11月4日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 11月6日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 11月10日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 11月12日(土) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
| 11月13日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 11月20日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | 競技結果 |
| 11月23日(水祝) | 勤労感謝の日杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 11月24日(木) | 福寿会 | 18H・S | 競技結果 |
| 11月26日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 11月27日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | 競技結果 |
| 日付 | コンペ名 | 詳細 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 12月2日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 18H・S | |
| 12月4日(日) | 月例杯 | Dクラス 18H・S | 競技結果 |
| 12月8日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 12月10日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 12月11日(日) | 月例杯 | Cクラス 18H・S | 競技結果 |
| 12月11日(日) | 研修会 | 18H・S | 競技結果 |
| 12月15日(木) | 福寿会 | 18H・S | 競技結果 |
| 12月18日(日) | 月例杯 | Bクラス 18H・S | 競技結果 |
| 12月23日(金祝) | グランドマンスリー | ABCDクラス別 18H・S | 競技結果 |
| 12月23日(金祝) | ラストコール杯 | ABCD混合 18H・S | 競技結果 |
| 12月25日(日) | 月例杯 | Aクラス 18H・S | 競技結果 |




