公式クラブ競技
2008年度 公式競技日程表
1月
| 2日(水) | 新年杯 あしびコース | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 2日(水) | 新年杯 さざんかコース | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 3日(木) | 新年杯 あしびコース | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 3日(木) | 新年杯 さざんかコース | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 6日(日) | 奈良県知事杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 12日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 13日(日) | 月例杯 | Bクラス | 18H・S | 成績 |
| 13日(日) | 月例杯 | Cクラス | 18H・S | 成績 |
| 14日(月) | 成人の日杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 17日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 20日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H・S | 成績 |
| 20日(日) | 月例杯 | Dクラス | 18H・S | 成績 |
| 26日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
2月
| 1日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 3日(日) | フェブラリーカップ | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 7日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 10日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H・S | 成績 |
| 10日(日) | 月例杯 | Dクラス | 18H・S | 成績 |
| 11日(月) | 北薫メモリアル杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 17日(日) | 月例杯 | Bクラス | 18H・S | 成績 |
| 17日(日) | 月例杯 | Cクラス | 18H・S | 成績 |
| 23日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
3月
| 1日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 2日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H・S | 成績 |
| 6日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 9日(日) | 月例杯 | Bクラス | 18H・S | 成績 |
| 16日(日) | 月例杯 | Cクラス | 18H・S | 成績 |
| 20日(木) | ひなまつり杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 23日(日) | 月例杯 | Dクラス | 18H・S | 成績 |
| 29日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
4月
| 4日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 6日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H・S | 成績 |
| 10日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 13日(日) | 月例杯 | Bクラス | 18H・S | 成績 |
| 19日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 20日(日) | 月例杯 | Cクラス | 18H・S | 成績 |
| 26日(土) | セニア杯 | ABCD混合・満60歳以上 | 18H・S | 成績 |
| 27日(日) | 月例杯 | Dクラス | 18H・S | 成績 |
| 27日(日) | スクラッチ競技 | HDCP10まで | 27H・S | 成績 |
5月
| 3日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 4日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H・S | 成績 |
| 5日(月) | 五月杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 6日(火) | ポイントターニー競技会 | ABCD混合・但しHDCP18にしぼる | 18H・PT | 成績 |
| 8日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 11日(日) | 月例杯 | Bクラス | 18H・S | 成績 |
| 18日(日) | 月例杯 | Cクラス | 18H・S | 成績 |
| 24日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 25日(日) | 月例杯 | Dクラス | 18H・S | 成績 |
6月
| 1日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H・S | 成績 |
| 6日(金) | レディース月例杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 8日(日) | 月例杯 | Bクラス | 18H・S | 成績 |
| 8日(日) | 理事長杯予選 | HDCP13まで・上位20位タイ選出 | 18H・S | |
| 12日(木) | 木曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 15日(日) | 月例杯 | Cクラス | 18H・S | 成績 |
| 15日(日) | 理事長杯決勝 | | 27H・S | 成績 |
| 21日(土) | 土曜杯 | ABCD混合 | 18H・S | 成績 |
| 22日(日) | 月例杯 | Dクラス | 18H・S | 成績 |
7月
| 19日(土) | セニア杯 | ABCD混合・満60歳以上 | 18H・S | |
8月
| 24日(日) | キャプテン杯予選 | HDCP13まで・上位20位タイ選出 | 18H・S | |
9月
| 27日(土) | セニア杯 | ABCD混合・満60歳以上 | 18H・S | |
10月
| 5日(日) | クラブ選手権予選 | HDCP10まで・上位16名選出 | 27H・S | |
| 5日(日) | セニア選手権予選 | 満60歳以上・HDCP25まで・上位16名選出 | 18H・S | |
| 5日(日) | グランドセニア選手権 | 満70歳以上・HDCP36まで | 18H・S | |
11月
| 8日(土) | 女子選手権予選 (兼:レディース月例杯) | ABCD混合・上位12位タイ選出 | 18H・S | |
12月
2009年 1月
| 10日(土) | レディース月例杯 | ABCD混合 | 18H・S | | |